令和5年3月15日
お客様各位
商品価格改定のお知らせ
いつも日川中央葡萄酒をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
さて、感染症の流行や世界情勢の不安定さが増すなど企業を取り巻く環境が様変わりしてきております。弊社におきましても、酵母・砂糖などの原材料や醸造用消耗品及び包材をはじめとする資材価格、電気・ガソリン・灯油などのエネルギー費などの調達コストの上昇が続いております。このような状況下、あらゆるコストダウンに取り組んでおりますが、企業努力だけでは吸収できない大変厳しい状況となっております。
つきましては、品質の維持・向上に努めながら、以下商品の価格を改定させていただくことになりました。今後も企業努力を行いながら、安心・安全な商品をお届けし、お客様に満足いただける商品の提供に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。
◆価格改定実施日
2023年(令和5年)4月1日(土)以降の受注分から
◆価格改定額
容量(ml) | 商品名 | 現行 | 改定後 | 増加額 |
1800 | ヴィンテージ | 3000 | 3200 | 200 |
720 | ヴィンテージ | 2200 | 2400 | 200 |
720 | プレステージ | 2700 | 2900 | 200 |
720 | サンセミヨン | 1600 | 1800 | 200 |
720 | NOVICEシュール・リー甲州 | 1600 | 1800 | 200 |
1800 | リエゾン甲州 | 2000 | 2400 | 400 |
720 | リエゾン甲州 | 1500 | 1700 | 200 |
360 | リエゾン甲州 | 800 | 900 | 100 |
1800 | リエゾンマスカットベリーA | 2000 | 2400 | 400 |
720 | リエゾンマスカットベリーA | 1500 | 1700 | 200 |
360 | リエゾンマスカットベリーA | 800 | 900 | 100 |
1800 | リエゾンロゼ | 2000 | 2400 | 400 |
720 | リエゾンロゼ | 1500 | 1700 | 200 |
360 | リエゾンロゼ | 800 | 900 | 100 |
1800 | NOVICE(ノヴィス甲州) | 2000 | 2300 | 300 |
720 | NOVICE(ノヴィス甲州) | 1500 | 1600 | 100 |
1800 | NOVICE(ノヴィスマスカットベーリーA) | 2000 | 2300 | 300 |
720 | NOVICE(ノヴィスマスカットベーリーA) | 1500 | 1600 | 100 |
720 | NOVICE(ノヴィスロゼ) | 1500 | 1600 | 100 |
単位:円 |